Beschreibung
Diese Jacke verfügt über einen durchgehenden Frontreißverschluss und einen klassischen Kragen für einen zeitlosen Look. Der gerippte Bund und die Bündchen verleihen einen Hauch von Stil und sorgen gleichzeitig für eine bequeme Passform.
by Fmeaddons
€ 121.93 € 56.96
Vintage Blouse…
Vorrätig
Diese Jacke verfügt über einen durchgehenden Frontreißverschluss und einen klassischen Kragen für einen zeitlosen Look. Der gerippte Bund und die Bündchen verleihen einen Hauch von Stil und sorgen gleichzeitig für eine bequeme Passform.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
| Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 64 | 89 |
| XS | 34 | 84 | 68 | 93 |
| S | 36 | 88 | 72 | 97 |
| M | 38 | 92 | 76 | 101 |
| L | 40 | 98 | 82 | 107 |
| XL | 42 | 104 | 88 | 113 |
| XXL | 44 | 110 | 94 | 119 |
| 3XL | 46 | 116 | 100 | 125 |
| Größe | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 22,9 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23,4 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,8 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24,3 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,6 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25,1 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,4 |
| 41 | 8 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Jeansgröße | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24 - 25 | 61 - 63 | 83 - 85 |
| XS | 34 | 26 - 27 | 62 - 64 | 86 - 89 |
| S | 36 | 28 - 29 | 65 - 67 | 93 - 96 |
| M | 38 | 29 - 30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 40 | 31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
| XL | 42 | 32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
| XXL | 44 | 33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
| 3XL | 46 | 34 - 35 | 85 - 89 | 113 - 117 |
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Tallienumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-89 | 76 |
| S | 46 | 90-93 | 80 |
| M | 48 | 94-97 | 84 |
| L | 50 | 98-101 | 88 |
| XL | 52 | 102-106 | 92 |
| XXL | 54 | 107-109 | 98 |
| XXXL | 56 | 110-113 | 104 |
| Größe | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6,5 | 6 | 24,6 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25,1 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,4 |
| 41 | 8 | 7,5 | 25,8 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 26,7 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,1 |
| 44 | 10 | 9,5 | 27,8 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28 |
| 45 | 11 | 10,5 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,1 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 29,35 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30 |
| 48 | 13 | 12,5 | 30,5 |
|
Internationale Größe |
Konfektionsgröße (normal) |
Konfektionsgröße (schlank) |
Konfektionsgröße (kurz) |
Jeans- weite |
Bund- umfang |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 86 | 22 | 28 | 88 |
| XS | 44 | 88 | 23 | 29 | 90 |
| S | 46 | 90 | 24 | 30 | 92 |
| 31 | |||||
| M | 48 | 94 | 25 | 32 | 96 |
| L | 50 | 98 | 26 | 33 | 100 |
| 34 | |||||
| XL | 52 | 102 | 27 | 36 | 104 |
| XXL | 54 | 106 | 28 | 38 | 108 |
| 3XL | 56 | 110 | 29 | 40 | 112 |
| 4XL | 58 | 114 | 30 | 42 | 116 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen